Composición del Consejo de la Administración Municipal

Franklin De Dios Betancourt
Intendente

Ivis Favier Ramírez
Secretaria del CAM

Feliberto Bell Semanat
Coordinador de la Defensa

Alexander Cala Rodríguez
Coordinador de Inversiones

Osvani Ramírez Romero
Coordinador de Alimentos
Nombres y Apellidos | Cargo | Teléfono / móvil | |
| Franklin de Dios Betancourt | Intendente | 52156248 |
| Ivis Favier Ramírez | Secretario del CAM | 52176988 |
| Alexander Cala Rodríguez | Coordinador de Programas | 52176986 |
| Osvanis Ramírez Romero | Coordinador de Programas | 52176984 |
| Feliberto Bell Semanat | Coordinador de Programas | 52176987 |
| Leoncio Fuentes Correa | Director de Salud | 52099293 |
| Leslie Bueno Revé | Directora de Educación | 52153997 |
| Hilario Cascare Herrera | Director de Finanzas y Precios | 52176283 |
| Alberto Hernández Iglesia | Director de Transporte | 52110232 |
| Dioscórides Duvergel Ochoa | Director de Vivienda | 52171869 |
| Eric Bravo Pérez | Delegado de la Agricultura | 52095591 |
| Marbelis Cuesta Martínez | Directora del Centro Universitario Municipal | 52113357 |
| Wilfredo Shuman Pichardo | Director de Cultura | 52691700 |
| Juan B Silva Enamorado | Director de Acueducto | 52098534 |
| Nazaret Selín Pérez | Directora de Trabajo | 52691056 |
| Guirmanis López Rojas | Directora de Deporte | 52159145 |
| Atanacio Blanco Revilla | Director de Planificación Física | 52179140 |
| Idalmis Rodríguez Pons | Directora de Comunales | 52877860 |
| Aliuska Padilla Columbié | Miembro. Directora de Economía. | 52127136 |



1- Que no debe utilizar un lenguaje ofensivo.
2- Que debe ajustarse al tema del artículo.
La AMPP de Niceto Peréz se reserva el derecho a no publicar los comentarios que incumplan las políticas anteriores.